Turnusy Narodowego Funduszu Zdrowia w 2012 r.
| Leczenie sanatoryjne dorosłych 21 dni | Rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym 28 dni | ||
| Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 14.01.2012 | 04.02.2012 | 14.01.2012 | 11.02.2012 |
| 05.02.2012 | 26.02.2012 | 11.02.2012 | 10.03.2012 |
| 27.02.2012 | 19.03.2012 | 10.03.2012 | 07.04.2012 |
| 20.03.2012 | 10.04.2012 | 07.04.2012 | 05.05.2012 |
| 11.04.2012 | 02.05.2012 | 05.05.2012 | 02.06.2012 |
| 03.05.2012 | 24.05.2012 | 02.06.2012 | 30.06.2012 |
|
25.05.2012 |
15.06.2012 |
30.06.2012 | 28.07.2012 |
| 16.06.2012 | 07.07.2012 | ||
| 08.07.2012 | 29.07.2012 | ||
| 30.07.2012 | 20.08.2012 | ||
| 21.08.2012 | 11.09.2012 | 13.08.2012 | 10.09.2012 |
| 10.09.2012 | 08.10.2012 | ||
| 13.09.2012 | 04.10.2012 | ||
| 05.10.2012 | 26.10.2012 | 08.10.2012 | 05.11.2012 |
| 27.10.2012 | 17.11.2012 | ||
| 18.11.2012 | 09.12.2012 | 05.11.2012 | 03.12.2012 |
| 10.12.2012 | 31.12.2012 | 03.12.2012 | 31.12.2012 |
NOWOŚCI